5. kolo NPPT, letiště Most (MČR)

Soutěž Navigační pohár Petra Tučka 2026
Kolo 5
Typ Navigace po známé trati
Datum 2026-07-11
Rozhodčí
Jan Pařez
2026-07-11
15:05:49

Posádka

Pilot
Halasa Lukasz
Copilot
Klek Rafal
Kategorie A-RGL2
Čas startu 09:32:00
Rychlost 90
Imatrikulace SP XES
Typ
Klasifikován ANO
Body 3757

Manuální hodnoty

Typ Zadáno Body
Znaky [O / N / F] 1 / 0 / 0 100
Fotky [O / N / F] 11 / 1 / 0 1000
Vzlet [S / Z / D] 09:32:00 / - / - 0
Přesnost přistání [B] 0 0
Protisměrný let [P] 0 0
Ostatní body [B] 0 0
Ostatní penalizace [B] 0 0
Poznámka -

Brány

Jméno Typ Vzdálenost ČB vypočteno ČB změřeno OB protnuto PB protnuto Výška omezení Výška změřeno Body
SP OB, ČB 0.00 09:39:00 09:39:08 ANO ANO GND - FL 660 700 91 50 0 0
G_01-T ČB, PB 1.96 09:40:19 09:40:29 ANO ANO GND - FL 660 712 85 0 100 0
G_02-T ČB, PB 10.12 09:45:45 09:45:35 ANO ANO GND - FL 660 706 85 0 100 0
TP1 OB, ČB 14.81 09:48:52 09:49:06 ANO ANO GND - FL 660 619 73 50 0 0
G_03 PB 19.25 09:52:50 09:53:35 ANO ANO GND - FL 660 726 0 0 100 0
G_04-T-SS_01 ČB, PB 24.18 09:56:07 09:56:27 ANO ANO GND - FL 660 771 55 0 100 0
G_05-ES_01 PB, RYCH_K 33.26 10:02:11 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
TP2 OB, ČB 37.98 10:05:19 10:05:33 ANO ANO GND - FL 660 629 73 50 0 0
G_06-T ČB, PB 43.66 10:09:06 10:09:05 ANO ANO GND - FL 660 797 100 0 100 0
TP3 OB, ČB 49.72 10:13:09 10:13:21 ANO ANO GND - FL 660 675 79 50 0 0
G07-SS_02 RYCH_Z 50.71 10:13:48 10:16:05 ANO ANO GND - FL 660 701 0 0 0 0
G08-ES_02 PB, RYCH_K 54.89 10:16:36 10:18:41 ANO ANO GND - FL 660 738 0 0 100 0
G09-SS_03 PB, RYCH_Z 58.58 10:19:03 10:21:17 ANO ANO GND - FL 660 574 0 0 100 0
G10-ES_03 PB, RYCH_K 63.07 10:22:03 10:24:48 ANO ANO GND - FL 660 662 0 0 100 0
TP4 OB 64.84 10:23:13 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 50 0 0
TP5 OB 74.13 10:29:25 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 50 0 0
G11-SS_04 PB, RYCH_Z 75.74 10:30:30 10:36:32 ANO ANO GND - FL 660 840 0 0 100 0
G12-ES_04 PB, RYCH_K 80.18 10:33:27 10:39:54 ANO ANO GND - FL 660 1173 0 0 100 0
TP6 OB 80.74 10:33:50 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 50 0 0
G13-SS_05 PB, RYCH_Z 87.99 10:38:40 10:45:45 ANO ANO GND - FL 660 954 0 0 100 0
G14-ES_05 PB, RYCH_K 93.79 10:42:31 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
G15-SS_06 PB, RYCH_Z 97.08 10:44:43 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
TP7 OB, RYCH_K 100.68 10:47:07 10:54:04 ANO ANO GND - FL 660 1059 0 50 0 0
G16-SS_07 PB, RYCH_Z 105.85 10:50:34 10:57:40 ANO ANO GND - FL 660 878 0 0 100 0
FP OB, RYCH_K 116.26 10:57:30 11:03:32 ANO ANO GND - FL 660 815 0 50 0 0

Rychlostní úseky

Počáteční bod Koncový bod Vypočteno Změřeno Body
G07-SS_02 G08-ES_02 90 97 120
G09-SS_03 G10-ES_03 90 77 84
G11-SS_04 G12-ES_04 90 79 96
G13-SS_05 G14-ES_05 90 0 0
G15-SS_06 TP7 90 0 0
G16-SS_07 FP 90 106 66